The International Day of Yoga (IDY) 2024 was celebrated on a grand scale across 200 Tamil schools in Malaysia from June 1 to July 31, 2024. The event, a collaboration between GOPIO Malaysia, the High Commission of India, and several non-governmental organizations (NGOs), reached an impressive 22,000 primary school students. Coordinated by GOPIO Malaysia Secretary-General A. Ravendiran Arjunan, the initiative aimed to introduce yoga to young children, emphasizing its numerous benefits in fostering self-discipline, academic excellence, and overall well-being. By making yoga accessible at an early age, the program sought to build a foundation for healthier and more focused lifestyles among the younger generation.
The program was supported by key stakeholders, including Majlis Guru Besar (MGB) and partner organizations such as Sky Yoga Centre, MAIUG, the Malaysian Hindu Lawyers Association, PERTAMA, HYO Port Klang, and HSS. Together, these organizations played a vital role in organizing yoga sessions, ensuring seamless execution, and providing logistical and educational support. Each participating student received a certificate of participation, and the teachers coordinating the activities were recognized with tokens of appreciation. The event not only highlighted yoga’s holistic benefits but also fostered a sense of community and collaboration among educators, students, and supporting organizations.
One of the most impactful outcomes of the celebration was the potential for long-term integration of yoga into Tamil schools. The initiative inspired ideas for regular yoga classes, yoga certification programs for teachers, and inter-school yoga competitions. Additionally, efforts are underway to seek official endorsement from the Ministry of Education to formally include yoga in the curriculum for Tamil schools. Such steps aim to ensure that the practice of yoga becomes a sustained part of students’ lives, enhancing their physical and mental well-being while enriching their educational journey.
The IDY 2024 celebration left a lasting legacy by strengthening partnerships between schools, NGOs, and cultural organizations, while inspiring the formation of yoga clubs in schools. It underscored the universal appeal of yoga as a practice that transcends boundaries, promoting harmony, health, and mindfulness. By laying a strong foundation for yoga education, the initiative marked a significant step forward in integrating this ancient discipline into the daily lives of Malaysian students, fostering a generation that is healthier, more focused, and holistically empowered.
List of Tamil Schools and Pupils Participating in the GOPIO International Day of Yoga (IDY) Celebrations with
No | Date | School Name | Participating Pupils |
1 | 05.06.2024 | SJKT COALFIELDS | 90 |
2 | 05.06.2024 | SJKT KUALA SELANGOR | 40 |
3 | 05.06.2024 | SJKT BRAUNSTON | 40 |
4 | 06.06.2024 | SJKT TUAN MEE | 60 |
5 | 06.06.2024 | SJKT BKT ROTAN BHARU | 40 |
6 | 07.06.2024 | SJKT LOBAK | 150 |
7 | 07.06.2024 | SJKT VAGEESAR | 190 |
8 | 07.06.2024 | SJKT RIVERSIDE | 45 |
9 | 07.06.2024 | SJKT SG TERAP | 30 |
10 | 10.06.2024 | SJKT FES SERDANG | 300 |
11 | 11.06.2024 | SJKT LADANG JALAN ACOB | 105 |
12 | 11.06.2024 | SJKT LADANG BEKOH | 165 |
13 | 11.06.2024 | SJKT MUKUNDHAN | 102 |
14 | 12.06.2024 | SJKT LADANG JAVA LANE | 150 |
15 | 12.06.2024 | SJKT LADANG SEREMBAN | 120 |
16 | 12.06.2024 | SJKT LADANG BRADWALL | 22 |
17 | 12.06.2024 | SJKT LADANG NIGEL GARDNER | 30 |
18 | 12.06.2024 | SJKT HOPEFUL | 30 |
19 | 12.06.2024 | SJKT SG. TINGGI | 40 |
20 | 12.06.2024 | SJKT BESTARI JAYA | 300 |
21 | 13.06.2024 | SJKT SILIAU & SJKT LADANG ATHERTON | 180 |
22 | 13.06.2024 | SJKT LADANG SUABETONG | 29 |
23 | 13.06.2024 | SJKT LADANG SABAK BERNAM | 120 |
24 | 13.06.2024 | SJKT LADANG SG BERNAM | 30 |
25 | 13.06.2024 | SJKT GHANDIJI,SEKINCHAN | 95 |
26 | 14.06.2024 | SJKT LADANG SENAWANG | 200 |
27 | 14.06.2024 | SJKT ST. LEONARD’S | 190 |
28 | 14.06.2024 | SJKT LADANG. KOMBOK | 60 |
29 | 14.06.2024 | SJKT LADANG SENDAYAN | 49 |
30 | 14.06.2024 | SJKT KUBANG | 21 |
31 | 14.06.2024 | SJKT LADANG CAIRO | 190 |
32 | 14.06.2024 | SJKT LADANG KINRARA | 350 |
33 | 14.06.2024 | SJKT LADANG SEAFIELD | 120 |
34 | 14.06.2024 | SJKT SG. RENGGAM | 630 |
35 | 18.06.2024 | SJKT LUM SUN | 90 |
36 | 18.06.2024 | SJKT TANAH MERAH, BKT PELANDUN | 72 |
37 | 18.06.2024 | SJKT BAHAU | 150 |
38 | 18.06.2024 | SJKT DATO K’ PATHMANABAN | 97 |
39 | 18.06.2024 | SJKT JERAM PADANG | 26 |
40 | 18.06.2024 | SJKT SENAMA | 83 |
41 | 18.06.2024 | SJKT ST HELIER | 110 |
42 | 18.06.2024 | SJKT JLN SIALANG | 72 |
43 | 19.06.2024 | SJKT BT. ARANG | 150 |
44 | 20.06.2024 | SJKT PASIR GUDANG | 300 |
45 | 20.06.2024 | SJKT CONVENT | 200 |
46 | 20.06.2024 | SJKT LADANG REGENT | 180 |
47 | 20.6.2024 | SJKT LADANG AIR KUNING | 26 |
48 | 20.6.2024 | SJKT LADANG BUKIT KLEDEK | 18 |
49 | 20.06.2024 | SJKT LADANG BKT DARAH | 85 |
50 | 20.06.2024 | SJKT KUANG | 100 |
51 | 21.06.2024 | SJKT SHA | 110 |
52 | 21.06.2024 | SJKT LADANG SHANGHAI | 120 |
53 | 21.06.2024 | SJKT SARASWATHY SG BULOH | 250 |
54 | 21.06.2024 | SJKT BATU CAVES | 600 |
55 | 21.06.2024 | SJKT MELAWATI | 150 |
56 | 25.06.2024 | SJKT TUN SAMBANTHAN | 350 |
57 | 25.06.2024 | SJKT LADANG PERTANG | 48 |
58 | 25.06.2024 | SJKT LADANG AIR HITAM | 95 |
59 | 25.06.2024 | SJKT LADANG GEDDES | 52 |
60 | 25.06.2024 | SJKT LADANG KELPIN | 22 |
61 | 25.06.2024 | SJKT LADANG MIDDLETON | 36 |
62 | 25.06.2024 | SJKT TUN SAMBANTHAN | 350 |
63 | 26.06.2024 | SJKT METHODIST | 400 |
64 | 26.06.2024 | SJKT LADANG BATU AMPAT | 200 |
65 | 26.06.2024 | SJKT ROMPIN | 150 |
66 | 26.06.2024 | SJKT RANTAU | 160 |
67 | 26.06.2024 | SJKT JLN MERU | 350 |
68 | 27.06.2026 | SJKT NORTH HUMMOCK | 300 |
69 | 27.06.2026 | SJKT LADANG SAGA | 38 |
70 | 27.06.2026 | SJKT T.TINGGI | 48 |
71 | 27.06.2026 | SJKT GEMAS | 160 |
72 | 27.06.2026 | SJKT LADANG S.KELAMA | 18 |
73 | 27.06.2026 | SJKT KEM ASKAR MELAYU DIRAJA | 54 |
74 | 28.06.2024 | SJKT BUKIT RAJAH | 110 |
75 | 28.06.2024 | SJKT TEPI SUNGAI | 200 |
76 | 28.06.2024 | SJKT VALLAMBROSA | 200 |
77 | 28.06.2024 | SJKT LADANG PERHENTIAN TINGGI | 14 |
78 | 28.06.2024 | SJKT LADANG BT. HARAPAN | 48 |
79 | 28.06.2024 | SJKT K.PILAH | 90 |
80 | 28.06.2024 | SJKT LADANG JUASSEH | 38 |
81 | 28.06.2024 | SJKT EMERALD | 405 |
82 | 28.062024 | SJKT LADANG BT. HAMPAR | 60 |
83 | 28.06.2024 | SJKT CHEMBONG | 80 |
84 | 28.062024 | SJKT LADANG REPAH | 50 |
85 | 28.062024 | SJKT BUKIT KAJANG | 27 |
86 | 01.07.2024 | SJKT LADANG SG KELAMAH | 59 |
87 | 01.07.2024 | SJKT W.C. BARAT | 110 |
88 | 01.07.2024 | SJKT T.PERMATA | 200 |
89 | 02.07.2024 | SJKT BANDAR BARU SALAK TINGGI | 90 |
90 | 02.07.2026 | SJKT BBST | 200 |
91 | 02.07.2026 | SJKT SEPANG | 150 |
92 | 03.07.2024 | SJKT LADANG KATUMBA | 19 |
93 | 03.07.2024 | SJKT JENJAROM | 89 |
94 | 03.07.2024 | SJKT T.P. GARANG | 50 |
95 | 03.07.2024 | SJKT T.DATOK | 69 |
96 | 03.07.2024 | SJKT MORIB | 75 |
97 | 03.07.2024 | SJKT LABU 4 | 19 |
98 | 03.07.2024 | SJKT LADANG KATUMBA | 19 |
99 | 03.07.2024 | SJKT SARASWATHY | 65 |
100 | 10.07.2024 | SJKT BANDAR SRI SEDAYAN | 330 |
101 | 04.07.2024 | SJKT LADANG SG BARU | 29 |
102 | 03.07.2024 | SJKT NILAI | 200 |
103 | 04.07.2024 | SJKT LADANG SUNGAI MUAR | 100 |
104 | 04.07.2024 | SJKt TELUK MERBAU | 180 |
105 | 04.07.2024 | SJKT TUMBUK | 110 |
106 | 04.07.2024 | SJKT GADONG | 113 |
107 | 04.07.2024 | SJKT B.IJOK | 50 |
108 | 05.07.2024 | SJKT BANGI | 100 |
109 | 05.07.2024 | SJKT MAHKOTA | 100 |
110 | 05.07.2024 | SJKT BMC | 90 |
111 | 05.07.2024 | SJKT CASTLEFIELDS | 90 |
112 | 05.07.2024 | SJKT SG. PARU | 20 |
113 | 05.07.2024 | SJKT SUNGGALA | 148 |
114 | 08.07.2024 | SJKT LADANG BUNTAR | 25 |
115 | 08.07.2024 | SJKT HARVARD BAHAGIAN 1 | 71 |
116 | 09.07.2024 | SJKT LADANG WELLESLEY | 262 |
117 | 09.07.2024 | SJKT LADANG EBOR | 80 |
118 | 09.07.2024 | SJKT LADANG GLENMARIE | 130 |
119 | 10.07.2024 | SJKT PUCHONG | 600 |
120 | 10.07.2024 | SJKT HICOM | 120 |
121 | 10.07.2024 | SJKT LADANG RASAK | 80 |
122 | 10.07.2024 | SJKT SOMASUNDRAM | 207 |
123 | 10.07.2024 | SJKT LADANG MIDLANDS | 300 |
124 | 10.07.2024 | SJKT LADANG TAMPIN LINGGI | 35 |
125 | 10.07.2024 | SJKT LADANG LENGGENG | 76 |
126 | 10.07.2024 | SJKT ARUMUGAM PILLAI | 155 |
127 | 10.07.2024 | SJKT BANDAR SRI SEDAYAN | 330 |
128 | 11.07.2024 | SJKT BEDONG | 112 |
129 | 11.07.2024 | SJKT LADANG LUBOK SEGINTAH | 40 |
130 | 11.07.2024 | SJKT LADANG KIM SENG | 19 |
131 | 11.07.2024 | SJKT KAJANG | 170 |
132 | 11.07.2024 | SJKT W.C. TIMUR | 180 |
133 | 11.07.2004 | SJKT DOMINION | 100 |
134 | 11.07.2024 | SJKT BEDONG | 112 |
135 | 11.07.2024 | SJKT KULIM | 111 |
136 | 11.07.2024 | SJKT TAMAN KELADI | 175 |
137 | 12.07.2024 | VIVEKANANDA ASHRAM | 350 |
138 | 12.07.2024 | SJKT LADANG RINCHING | 410 |
139 | 12.07.2024 | SJKT LADANG SEMENYIH | 350 |
140 | 13.07.2024 | SJKT BUKIT SENTOSA | 100 |
141 | 14.07.2024 | SJKT KO SARANGAPANY | 218 |
142 | 14.07.2024 | SJKT LADANG TUPAH | 12 |
143 | 14.07.2024 | SJKT LADANG BUKIT SELARONG | 56 |
144 | 16.07.2024 | SJKT PULAU CAREY SELATAN | 34 |
145 | 16.07.2024 | SJKT PULAU CAREY BARAT | 75 |
146 | 17.07.2024 | SJKT SEAPORT | 200 |
147 | 17.07.2024 | SJKT VIVEKANANDA | 350 |
148 | 17.07.2024 | SJKT RRI | 240 |
149 | 18.07.2024 | SJKT LADANG KUPANG | 7 |
150 | 18.07.2024 | SJKT WATSON PORT KLANG | 350 |
151 | 19.07.2024 | SJKT PD | 180 |
152 | 19.07.2024 | SJKT LADANG LAMA | 55 |
153 | 19.07.2024 | SJKT LADANG CHANGKAT | 27 |
154 | 19.07.2024 | SJKT RAJAJI | 105 |
155 | 19.07.2024 | SJKT KIRBY | 80 |
156 | 19.07.2024 | SJKT PAJAM | 90 |
157 | 19.07.2024 | SJKT KELPIN | 26 |
158 | 19.07.2024 | SJKT BATAK RABIT | 94 |
159 | 19.07.2024 | SJKT WEST COUNTRY TIMUR | 77 |
160 | 21.07.2024 | SJKT LADANG BUKIT MERTAJAM | 205 |
161 | 21.07.2024 | SJKT LADANG HENRIETTA | 92 |
162 | 21.07.2024 | SJKT LADANG BUKIT SEMBILAN | 7 |
163 | 21.07.2024 | SJKT LADANG PELAM | 12 |
164 | 21.07.2024 | SJKT LADANG PADANG MEIHA | 61 |
165 | 22.07.2024 | SJKT MAK MANDIN | 750 |
166 | 23.07.2024 | SJKT NIBONG TEBAL | 165 |
167 | 23.07.2024 | SJKT LADANG KRIAN | 121 |
168 | 23.07.2024 | SJKT GANESAR | 50 |
169 | 24.07.2024 | SJKT LADANG MAYFIELD | 119 |
170 | 24.07.2024 | SJKT LADANG SEMPAH | 65 |
171 | 24.07.2024 | SJKT LADANG VICTORIA | 95 |
172 | 24.07.2024 | SJKT TUN SAMBANTHAN | 104 |
173 | 25.07.2024 | SJKT BUKIT MERTAJAM | 77 |
174 | 25.07.2024 | SJKT YONG PENG | 80 |
175 | 26.07.2024 | SJKT LADANG TRANSKRIAN | 30 |
176 | 26.07.2024 | SJKT RAMATHASAR | 176 |
177 | 28.07.2024 | SJKT SUNGAI GETAH | 75 |
178 | 29.07.2024 | SJKT PERMATANG TINGGI | 444 |
179 | 29.07.2024 | SJKT LADANG BRYAM | 29 |
180 | 26.07.2024 | SJKT BATU KAWAN | 107 |
181 | 30.07.2024 | SJKT RAMAKRISHNA | 160 |
182 | 30.07.2024 | SJKT LADANG JAWI | 140 |
183 | 31.07.2024 | SJKT SUBRAMANIYA BARATHEE | 180 |
184 | 31.07.2024 | SJKT LADANG VALDOR | 101 |
185 | 31.07.2024 | SJKT LADANG BATU PEKAKA | 65 |
186 | 31.07.2024 | SJKT PERAI | 143 |
187 | 31.07.2024 | SJKT LADANG BUNTAR | 23 |
188 | 02..08.2024 | SJKT SLIM RIVER | 145 |
189 | 05.08.2024 | SJKT LADANG CHEROH , RAUB | 45 |
TOTAL |
25171 |